Diferencia entre revisiones de «Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.21- Revisión de todo lo actuado durante el Análisis de contexto a nivel externo e interno»
(Página creada con «'''Segunda etapa: ES TIEMPO DE PENSAR ESTRATÉGICAMENTE''' '''Submódulo 15.21- Revisión de todo lo actuado durante el Análisis de contexto a nivel externo e interno'''…») |
|||
Línea 17: | Línea 17: | ||
Análisis de contexto macro de la industria o sector en el que opera la empresa en las dimensiones política, económica, social y ambiental a nivel local, regional y global desde el abordaje VUCAF. | Análisis de contexto macro de la industria o sector en el que opera la empresa en las dimensiones política, económica, social y ambiental a nivel local, regional y global desde el abordaje VUCAF. | ||
− | '''Análisis de contexto micro a nivel externo - Submódulos 15.1 al 15. | + | '''Análisis de contexto micro a nivel externo - Submódulos 15.1 al 15.9''' |
− | 15.1 Análisis del modelo de negocios. | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.1 - Análisis de contexto externo: Análisis del Modelo de negocios|15.1 Análisis del modelo de negocios]]. |
− | 15.2 Estudio de mercado. | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.2 - Análisis de contexto externo: Estudio de mercado|15.2 Estudio de mercado]]. |
− | 15.3 La Matriz FODA. | + | 15.3 [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.3 Análisis de contexto interno y externo: Análisis FODA|La Matriz FODA]]. |
− | 15.4 Análisis del marco competitivo y coopetitivo. | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.4 Análisis de contexto externo: Análisis del marco competitivo y coopetitivo|15.4 Análisis del marco competitivo y coopetitivo.]] |
− | 15.5 Alianzas estratégicas y redes. | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.5 -Análisis de contexto externo: Alianzas estratégicas y redes|15.5 Alianzas estratégicas y redes.]] |
− | 15.6 Gestión de riesgos | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.6- Análisis de contexto externo: Gestión de riesgos|15.6 Gestión de riesgos]] |
− | 15.7 | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.7- La Responsabilidad Social Empresaria – RSE|15,7 La Responsabilidad Social Empresaria (RSE)]] |
− | 15.8 | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.8 - Análisis de contexto externo: Alineamiento de la estrategia con los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)|15.8 Alineamiento de la estrategia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)]] |
+ | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.9 - Análisis de contexto: GAP Analysis a nivel externo|15.9 GAP Analysis a nivel externo]]. | ||
− | '''Análisis de contexto micro a nivel interno''' | + | '''Análisis de contexto micro a nivel interno - Submódulos 15.10 al 15.20''' |
− | 15. | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.10 - Análisis de contexto interno: Factores clave de impacto|15 10 Factores claves de impacto.]] |
− | 15. | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.11- Análisis de contexto interno: Acceso a fuentes de financiamiento|15.11 Acceso a capital y a fuentes de financiamiento.]] |
− | 15. | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.12 - Análisis de contexto: Gestión de talento y sustentabilidad|15.12 Gestión de talento y sustentabilidad]] |
− | 15. | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.13 - Análisis de contexto interno: La comunicación sostenible y las conversaciones con propósito|15.13 La comunicación sostenible.]] |
− | 15.13 | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.13.1 - Análisis de contexto externo: Posicionamiento, imagen y reputación de marca|15.13.1 Posicionamiento, imagen y reputación de marca]] |
− | 15. | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.13.2 - Análisis de contexto externo: Diálogo con las partes interesadas – stakeholders|15,13.2 Diálogo con las partes interesadas -stakeholders]] |
− | 15. | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.14 - Análisis de contexto interno: Gestión del conocimiento|15.14 Gestión del conocimiento.]] |
− | 15. | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.15 - Análisis de contexto interno: La tecnología como vector de competitividad|15.15 La tecnología como vector de competitividad.]] |
− | 15. | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.16 - Análisis de contexto interno: Innovación y rediseño|15.16 Innovación y rediseño]]. |
− | 15. | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.17 - Análisis de contexto interno: Los procesos gerenciales, gestión y evaluación|15.17 Los procesos gerenciales: gestión y evaluación.]] |
− | 15. | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.18 - Análisis de contexto interno: Management integrado|15.18 Management integrado]] |
− | + | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.19 - Indicadores, métricas, trazabilidad, medición de impacto y rendición de cuentas|15.19 Indicadores, métricas, trazabilidad, medición de impacto y rendición de cuentas.]] | |
+ | [[Taller de liderazgo y estrategia para empresas: Submódulo 15.20 - Análisis de contexto: GAP Analysis a nivel interno|15.20 GAP Analysis a nivel interno]]. | ||
− | '''Objetivo:''' asegurarnos que antes de comenzar con el dictado de la | + | Estos 22 documentos contienen las conclusiones y recomendaciones que hemos consensuado oportunamente durante el Análisis de contexto de la empresa y deberán ser leídos, analizados y estudiados en profundidad por todos los participantes del taller antes del próximo encuentro. |
+ | |||
+ | '''Objetivo:''' asegurarnos que antes de comenzar con el dictado de la tercera etapa del taller: ES TIEMPO DE ACTUAR ESTRATÉGICAMENTE, se ha alcanzado entre los participantes un alto nivel de consenso respecto de las características del contexto, tanto a nivel externo como interno, dónde se desarrollan la Estrategia corporativa y operativa de la empresa, y de esa forma, poder llegar al workshop estando todos alineados y en la misma página. |
Revisión actual del 21:14 15 mar 2023
Segunda etapa: ES TIEMPO DE PENSAR ESTRATÉGICAMENTE
Submódulo 15.21- Revisión de todo lo actuado durante el Análisis de contexto a nivel externo e interno
Duración: a convenir
Durante este encuentro vamos a repasar las conclusiones y recomendaciones a las que hemos arribado después del dictado de los 19 módulos que nos llevó el Análisis de contexto a nivel externo e interno, con el fin de poder hacer una revisión integral de todo lo actuado y una evaluación general del proceso de dicho análisis.
Revisión de todo lo actuado durante los Análisis de contexto.
- Análisis de todos los documentos que contienen las conclusiones y recomendaciones que surgieron del dictado de los módulos y ejercicios correspondientes al Análisis de contexto a nivel macro y micro, externo e interno.
A continuación, el listado de los documentos, incluidas sus respectivas conclusiones y recomendaciones, que se fueron elaborando a lo largo de los 19 submódulos que nos llevó el Análisis del contexto VUCAF a nivel macro, micro, externo e interno en el que se desarrollan las operaciones de la empresa.
Análisis de contexto a nivel macro – Módulo 15
Análisis de contexto macro de la industria o sector en el que opera la empresa en las dimensiones política, económica, social y ambiental a nivel local, regional y global desde el abordaje VUCAF.
Análisis de contexto micro a nivel externo - Submódulos 15.1 al 15.9
15.1 Análisis del modelo de negocios.
15.3 La Matriz FODA.
15.4 Análisis del marco competitivo y coopetitivo.
15.5 Alianzas estratégicas y redes.
15,7 La Responsabilidad Social Empresaria (RSE)
15.8 Alineamiento de la estrategia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)
15.9 GAP Analysis a nivel externo.
Análisis de contexto micro a nivel interno - Submódulos 15.10 al 15.20
15 10 Factores claves de impacto.
15.11 Acceso a capital y a fuentes de financiamiento.
15.12 Gestión de talento y sustentabilidad
15.13 La comunicación sostenible.
15.13.1 Posicionamiento, imagen y reputación de marca
15,13.2 Diálogo con las partes interesadas -stakeholders
15.14 Gestión del conocimiento.
15.15 La tecnología como vector de competitividad.
15.17 Los procesos gerenciales: gestión y evaluación.
15.19 Indicadores, métricas, trazabilidad, medición de impacto y rendición de cuentas.
15.20 GAP Analysis a nivel interno.
Estos 22 documentos contienen las conclusiones y recomendaciones que hemos consensuado oportunamente durante el Análisis de contexto de la empresa y deberán ser leídos, analizados y estudiados en profundidad por todos los participantes del taller antes del próximo encuentro.
Objetivo: asegurarnos que antes de comenzar con el dictado de la tercera etapa del taller: ES TIEMPO DE ACTUAR ESTRATÉGICAMENTE, se ha alcanzado entre los participantes un alto nivel de consenso respecto de las características del contexto, tanto a nivel externo como interno, dónde se desarrollan la Estrategia corporativa y operativa de la empresa, y de esa forma, poder llegar al workshop estando todos alineados y en la misma página.