Diferencia entre revisiones de «Objetivos del Workshop»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | '''<u>Taller de liderazgo y estrategia para | + | '''<u>Taller de liderazgo y estrategia para la empresa</u>''' |
'''Workshop para aumentar la competitividad y coopetitividad''' | '''Workshop para aumentar la competitividad y coopetitividad''' | ||
Línea 5: | Línea 5: | ||
'''OBJETIVOS DEL WORKSHOP''' | '''OBJETIVOS DEL WORKSHOP''' | ||
− | Garantizar la competitividad, coopetitividad y crecimiento de | + | Garantizar la competitividad, coopetitividad y crecimiento de la empresa a través de una actividad que nos permita identificar y enfrentar ordenadamente los temas que deben ser resueltos '''ahora''' para poder alcanzar los objetivos fijados mediante un plan de acción que pondrá énfasis en: |
− | # FIJAR OBJETIVOS ESPECÍFICOS, MEDIBLES, LOGRABLES, REALISTAS Y TRACEABLES DEFINIENDO LAS ESTRATEGIAS Y LOS PLANES DE | + | # FIJAR OBJETIVOS ESPECÍFICOS, MEDIBLES, LOGRABLES, REALISTAS Y TRACEABLES DEFINIENDO LAS ESTRATEGIAS Y LOS PLANES DE ACCIÓN NECESARIOS PARA ALCANZARLOS. |
# ANALIZAR EL POSICIONAMIENTO ACTUAL, LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS PÚBLICOS, LA SITUACIÓN COMPETITIVA Y COOPETITIVA, Y LOS ESCENARIOS QUE AFECTARÁN AL DESARROLLO FUTURO. | # ANALIZAR EL POSICIONAMIENTO ACTUAL, LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS PÚBLICOS, LA SITUACIÓN COMPETITIVA Y COOPETITIVA, Y LOS ESCENARIOS QUE AFECTARÁN AL DESARROLLO FUTURO. | ||
− | # SELECCIONAR ESTRATEGIAS DE | + | # SELECCIONAR ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD, COOPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO. |
# IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PROPIAS Y DE LA COMPETENCIA, ADEMÁS DE LOS DESAFÍOS Y LAS OPORTUNIDADES QUE AFECTAN LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. | # IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PROPIAS Y DE LA COMPETENCIA, ADEMÁS DE LOS DESAFÍOS Y LAS OPORTUNIDADES QUE AFECTAN LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. | ||
# IMPLEMENTAR PLANES DE ACCIÓN QUE GARANTICEN EL LOGRO DE LAS METAS, CON LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES, PRESUPUESTOS Y FECHAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, ADEMÁS DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN. | # IMPLEMENTAR PLANES DE ACCIÓN QUE GARANTICEN EL LOGRO DE LAS METAS, CON LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES, PRESUPUESTOS Y FECHAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, ADEMÁS DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN. | ||
# INCORPORAR A NUESTRO MODELO DE GESTIÓN LA SUSTENTABILIDAD, LA INNOVACIÓN Y EL REDISEÑO. | # INCORPORAR A NUESTRO MODELO DE GESTIÓN LA SUSTENTABILIDAD, LA INNOVACIÓN Y EL REDISEÑO. |
Revisión actual del 16:37 21 mar 2023
Taller de liderazgo y estrategia para la empresa
Workshop para aumentar la competitividad y coopetitividad
OBJETIVOS DEL WORKSHOP
Garantizar la competitividad, coopetitividad y crecimiento de la empresa a través de una actividad que nos permita identificar y enfrentar ordenadamente los temas que deben ser resueltos ahora para poder alcanzar los objetivos fijados mediante un plan de acción que pondrá énfasis en:
- FIJAR OBJETIVOS ESPECÍFICOS, MEDIBLES, LOGRABLES, REALISTAS Y TRACEABLES DEFINIENDO LAS ESTRATEGIAS Y LOS PLANES DE ACCIÓN NECESARIOS PARA ALCANZARLOS.
- ANALIZAR EL POSICIONAMIENTO ACTUAL, LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS PÚBLICOS, LA SITUACIÓN COMPETITIVA Y COOPETITIVA, Y LOS ESCENARIOS QUE AFECTARÁN AL DESARROLLO FUTURO.
- SELECCIONAR ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD, COOPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO.
- IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PROPIAS Y DE LA COMPETENCIA, ADEMÁS DE LOS DESAFÍOS Y LAS OPORTUNIDADES QUE AFECTAN LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.
- IMPLEMENTAR PLANES DE ACCIÓN QUE GARANTICEN EL LOGRO DE LAS METAS, CON LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES, PRESUPUESTOS Y FECHAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, ADEMÁS DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN.
- INCORPORAR A NUESTRO MODELO DE GESTIÓN LA SUSTENTABILIDAD, LA INNOVACIÓN Y EL REDISEÑO.