Diferencia entre revisiones de «Sistemas profesionales estandarizados de medición»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «A continuación, un listado de sistemas de evaluación y medición • Contabilidad de gestión medioambiental • Cumplimiento normativo • Double bottom line • Econo…») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
A continuación, un listado de sistemas de evaluación y medición | A continuación, un listado de sistemas de evaluación y medición | ||
− | + | · [[Contabilidad de gestión medioambiental]] | |
− | + | ||
− | + | · [[Cumplimiento normativo]] | |
− | + | ||
− | + | · [[Double bottom line]] | |
− | + | ||
− | + | · [[Economía del donut]] | |
− | + | ||
− | + | · [[Environmental full-cost accounting]] | |
− | + | ||
− | + | · [[Environmental profit and loss account]] | |
− | + | ||
− | + | · [[ESG: Environmental, social and corporate governance]] | |
− | + | ||
− | + | · [[Evonomics]] | |
− | + | ||
− | + | · [[Global Reporting Initiative (GRI)]] | |
− | + | ||
− | + | · [[Impacto Social Total]] | |
− | + | ||
− | + | · [[Índice de Bienestar del Ecosistema|Índice de bienestar]] | |
− | + | ||
− | + | · [[Índice global de felicidad|Índice de felicidad]] | |
+ | |||
+ | · [[Índice de Progreso Social (SPI)]] | ||
+ | |||
+ | · [[Índices de sostenibilidad empresarial]] | ||
+ | |||
+ | · [[Integrated reporting]] | ||
+ | |||
+ | · [https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Europea_para_la_Gesti%C3%B3n_de_la_Calidad#Modelo_de_excelencia_EFQM Modelo EFQM] | ||
+ | |||
+ | · [[Modelo de evaluación 360]] | ||
+ | |||
+ | · [[Normas ISO]] | ||
+ | |||
+ | · [[Cuádruple Bottom line|Cuádruple bottom line]] | ||
+ | |||
+ | · [[Retorno social de la inversión]] | ||
+ | |||
+ | · [[SDG Action Manager]] | ||
+ | |||
+ | · [[Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo]] | ||
+ | |||
+ | · [[Triple cuenta de resultados]] |
Revisión actual del 15:37 20 dic 2021
A continuación, un listado de sistemas de evaluación y medición
· Contabilidad de gestión medioambiental
· Environmental full-cost accounting
· Environmental profit and loss account
· ESG: Environmental, social and corporate governance
· Global Reporting Initiative (GRI)
· Índice de Progreso Social (SPI)
· Índices de sostenibilidad empresarial
· Retorno social de la inversión