Diferencia entre revisiones de «Viejo y nuevo paradigma»
Línea 31: | Línea 31: | ||
||Sector privado: Lucro/dividendos económicos | ||Sector privado: Lucro/dividendos económicos | ||
||[[Creación de valor económico sostenible]] | ||[[Creación de valor económico sostenible]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Sector social: filantropía/beneficencia/caridad | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Creaci%C3%B3n_de_valor_social_sostenible Creación de valor social sostenible/dividendos sociales] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Sector público: estado de bienestar | ||
+ | ||[[Creación de valor público sostenible]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Ecología y cuidado del medio ambiente | ||
+ | ||[[Creación de valor ambiental]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Explotación de la naturaleza | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Principio_de_integralidad Integración del hombre con la naturaleza] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Sistemas extractivos | ||
+ | ||[http://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Ecosistemas Ecosistemas regenerativos] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Economía industrial | ||
+ | ||[[Economía circular]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Ninguna medición del impacto de la actividad humana en la naturaleza | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Impacto_Ambiental Evaluación del impacto ambiental]/[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Huella_ecol%C3%B3gica Huella ambiental]/[[Huella de carbono]]/ [[Huella hídrica]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Eliminación de residuos | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Regla_de_las_tres_erres Reducir, reutilizar, reciclar] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Eficiencia | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Eco-eficiencia Ecoeficiencia] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Agotamiento de los recursos naturales | ||
+ | ||[[Respeto por la capacidad de carga]] de los ecosistemas | ||
+ | |- | ||
+ | ||Ética | ||
+ | ||[[Bioética]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Geomimicry | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Biomimesis Biomimicry] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Interpretación del sistema como un mecanismo | ||
+ | ||[https://mon.uvic.cat/tlc/files/2016/06/GAIA-lovelock_margulis_gaia_2__contra-versus.pdf Comprensión del sistema como un organismo vivo - Gaia]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Externalidades | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_riesgo Gestión de riesgos] y [[control de daños]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Utopía | ||
+ | ||[[Distopía]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Unidimensional | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Abordaje_Sist%C3%A9mico Multidimensional sistémico] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Uniformidad | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Valoraci%C3%B3n_de_la_riqueza_que_reside_en_la_diversidad Valoración de la diversidad] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Fragmentación | ||
+ | ||Interconexión | ||
+ | |- | ||
+ | ||Especialización | ||
+ | ||[[Transversalidad]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Segmentación | ||
+ | ||Holístico | ||
+ | |- | ||
+ | ||Disyuntivo | ||
+ | ||Conjuntivo | ||
+ | |- | ||
+ | ||Organización | ||
+ | ||Organicidad | ||
+ | |- | ||
+ | ||Simple | ||
+ | ||[https://es.wikipedia.org/wiki/VUCA Complejo] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Certeza | ||
+ | ||[https://es.wikipedia.org/wiki/VUCA Incertidumbre] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Seguridad | ||
+ | ||[https://es.wikipedia.org/wiki/VUCA Ambigüedad] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Inmutable/invariable | ||
+ | ||[https://es.wikipedia.org/wiki/VUCA Volátil] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Supervivencia | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Mitigaci%C3%B3n,_adaptaci%C3%B3n_y_restauraci%C3%B3n Adaptación] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Corto plazo | ||
+ | ||[[Largo plazo]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Rigidez | ||
+ | ||Flexibilidad/plasticidad | ||
+ | |- | ||
+ | ||Egoísmo | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Principio_de_alteridad,_solicitud_y_reciprocidad Altruismo/Solidaridad egoísta] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Inteligencia racional | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Ecolog%C3%ADa_emocional Inteligencia emocional] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Organización piramidal vertical | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Horizontalidad_del_poder Organización horizontal en red] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Sistema económico egocéntrico | ||
+ | ||[[Sistema económico ecocéntrico]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Administración de la escasez | ||
+ | ||[[Administración de la finitud]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Acumulación | ||
+ | ||Colaboración | ||
+ | |- | ||
+ | ||Centralización | ||
+ | ||Descentralización | ||
+ | |- | ||
+ | ||Independencia | ||
+ | ||[[Interdependencia]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Manada | ||
+ | ||Enjambre | ||
+ | |- | ||
+ | ||Resultados | ||
+ | ||Procesos | ||
+ | |- | ||
+ | ||Tradición | ||
+ | ||[[Innovación]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Rivalidad | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Cogesti%C3%B3n Cooperación] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Estar de acuerdo | ||
+ | ||Estar juntos | ||
+ | |- | ||
+ | ||Discriminación | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Inclusi%C3%B3n_e_integraci%C3%B3n_social Integración] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Poder | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Autoridad_Moral Autoridad] | ||
+ | |- | ||
+ | ||El poder como dominio | ||
+ | ||[http://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Poder_como_servicio El poder como servicio] | ||
+ | |- | ||
+ | ||El fin justifica los medios | ||
+ | ||El propósito justifica el fin | ||
+ | |- | ||
+ | ||Hard power | ||
+ | ||Soft Power | ||
+ | |- | ||
+ | ||Internacional/Mundial | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Ciudadano_global Global] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Territorio/soberanía/frontera | ||
+ | ||Geocultura transterrada/Migrantes | ||
+ | |- | ||
+ | ||De lo local | ||
+ | ||A lo regional y global | ||
+ | |- | ||
+ | ||Caudillismo autocrático | ||
+ | ||[[Liderazgo en valores]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Estado de conflicto y guerra | ||
+ | ||Estado de naturaleza y [https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Cultura_de_Paz cultura de paz] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Arbitrariedad | ||
+ | ||[[Justicia]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Nepotismo | ||
+ | ||Meritocracia | ||
+ | |- | ||
+ | ||Intolerancia | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Pluralidad,_pluralismo,_aceptaci%C3%B3n,_reconocimiento_y_tolerancia Aceptación] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Distancia | ||
+ | ||Cercanía | ||
+ | |- | ||
+ | ||Exclusión | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Inclusi%C3%B3n_e_integraci%C3%B3n_social Inclusión] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Temor reverencial | ||
+ | ||Respeto y [[autoridad moral]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Ley del más fuerte | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=%C3%89tica_del_Cuidado Ética del cuidado]/Cuidado de los grupos de riesgo | ||
+ | |- | ||
+ | ||Legalidad | ||
+ | ||[[Legitimidad]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Avasallamiento | ||
+ | ||[[Respeto por la singularidad]]/Otredad | ||
+ | |- | ||
+ | ||Autoritarismo | ||
+ | ||Búsqueda de [https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Validaci%C3%B3n_interna_y_externa_por_parte_de_los_p%C3%BAblicos_interesados validación interna y externa] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Igualdad ante la ley | ||
+ | ||[[Equidad]]/[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Equidad_intergeneracional Equidad de género]/[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Equidad_intergeneracional intergeneracional] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Toma de decisiones en la cúpula | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Organizaci%C3%B3n_de_la_comunidad Empoderamiento de la ciudadanía] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Electorado | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Sociedad_civil_organizada Sociedad civil organizada y activa] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Enfrentamiento | ||
+ | ||[[Diálogo]] / [http://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Di%C3%A1logo_multisectorial Mediación] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Opacidad | ||
+ | ||[[Transparencia]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Construcción de poder | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Construcci%C3%B3n_de_comunidad_y_ciudadan%C3%ADa Construcción de ciudadanía] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Absolutismo | ||
+ | ||[[Gobernabilidad]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Dividir para reinar | ||
+ | ||Cohesión social | ||
+ | |- | ||
+ | ||Interés particular | ||
+ | ||Bien común | ||
+ | |- | ||
+ | ||Construcción individual | ||
+ | ||Construcción colectiva | ||
+ | |- | ||
+ | ||Gobernar por decreto | ||
+ | ||[[Gobernabilidad]] por consenso | ||
+ | |- | ||
+ | ||Democracia representativa | ||
+ | ||[[Democracia participativa]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Control estatal | ||
+ | ||[[Observatorio social]]/[Ombudsman]/[[Políticas públicas]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Cuestiones de estado | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Libre_acceso_a_la_informaci%C3%B3n Libertad de acceso a la información pública] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Reservado/clasificado | ||
+ | ||[[Rendición de cuentas]] y [https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Medici%C3%B3n_de_Impacto medición de impacto] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Discurso monolítico hegemónico | ||
+ | ||Opinión pública y [https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Di%C3%A1logo_con_los_p%C3%BAblicos_de_inter%C3%A9s diálogo multiparte] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Disciplina y obediencia | ||
+ | ||Cocreación, [[codiseño]] y [[cogestión]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Obligación | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Principio_de_responsabilidad_diferenciada Responsabilidad] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Regulación | ||
+ | ||[[Autorregulación]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Acuerdos no vinculantes | ||
+ | ||[[Corresponsabilidad]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||De lo sectorial | ||
+ | ||A lo multisectorial | ||
+ | |- | ||
+ | ||De la rivalidad entre sectores | ||
+ | ||Al tendido de puentes y la cooperación | ||
+ | |- | ||
+ | ||Militancia por afiliación ideológica | ||
+ | ||[[Ciudadanía activa]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Huelga sindical | ||
+ | ||Marcha ciudadana | ||
+ | |- | ||
+ | ||Corporativismo | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Asociaci%C3%B3n Múltiples formas de asociación] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Clientelismo | ||
+ | ||[[Igualdad de acceso a las oportunidades]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Asistencialismo | ||
+ | ||Dejar capacidad instalada en la sociedad para resolver problemas | ||
+ | |- | ||
+ | ||Gasto social | ||
+ | ||[http://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Inversi%C3%B3n_social Inversión Social] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Diplomacia gubernamental | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Nueva_diplomacia Diplomacia ciudadana]/ Embajadores sociedad civil a nivel global | ||
+ | |- | ||
+ | ||Organismos internacionales | ||
+ | ||Plataformas y [https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental colectivos de ONGs a nivel global] | ||
+ | |- | ||
+ | ||El ámbito de lo privado | ||
+ | ||El ámbito de lo público, social y comunitario. | ||
+ | |- | ||
+ | ||Bienestar personal | ||
+ | ||Bienestar colectivo | ||
+ | |- | ||
+ | ||Estado de bienestar | ||
+ | ||Renta universal ciudadana | ||
+ | |- | ||
+ | ||Deuda pública para crecer | ||
+ | ||[[Capitales privados con fines públicos]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Mercado | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Construcci%C3%B3n_de_comunidad_y_ciudadan%C3%ADa Comunidad] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Economía | ||
+ | ||[[Nuevas economías]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Negocios | ||
+ | ||[[Negocios inclusivos]] y [[negocios en la base de la pirámide]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Banca comercial | ||
+ | ||Banca social/[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Microcr%C3%A9dito microcréditos] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Comercio | ||
+ | ||[[Comercio Justo]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Consumo | ||
+ | ||[[Consumo Responsable]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Consumismo | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Decrecimiento_sostenible Frugalidad/Austeridad/Decrecimiento sostenible] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Precio | ||
+ | ||Valor/[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Comercio_Justo Precio justo] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Transacciones ganar perder | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Protecci%C3%B3n_del_bien_com%C3%BAn Transacciones ganar ganar] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Competitividad | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Coopetencia Coopetitividad] y [https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Alianzas_Estrat%C3%A9gicas alianzas estratégicas] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Inclusión social a través del trabajo | ||
+ | ||Trabajo digno, bienestar y calidad de vida | ||
+ | |- | ||
+ | ||Trabajador | ||
+ | ||[[Ciudadano global]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Sociedades anónimas | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Organizaciones_de_nuevo_paradigma Sociedades de interés colectivo]/[[Empresas B]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Shareholder | ||
+ | ||[https://es.wikipedia.org/wiki/Parte_interesada_(empresas) Stakeholder] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Capitalismo tracicional: Rentabilidad por riesgo | ||
+ | ||[[Capitalismo de stakeholders]]: Rentabilidad por aporte de soluciones a problemas sociales | ||
+ | |- | ||
+ | ||Bottom line | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Triple_cuenta_de_resultados Triple Bottom line] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Balance comercial | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Balance_de_Sostenibilidad Balance de sostenibilidad] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Empresario/ejecutivo | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Emprendedurismo Emprendedor]/[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Emprendedurismo Intrapreneur de impacto] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Misión/Visión | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=El_prop%C3%B3sito_en_las_organizaciones Propósito] + Misión + Visión | ||
+ | |- | ||
+ | ||Gestión por objetivos | ||
+ | ||[[Gestión sostenible]]/[[Gestión por subjetivos]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Recursos humanos | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_talento Gestión de talento] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Gerente | ||
+ | ||Coach facilitador | ||
+ | |- | ||
+ | ||Control/inspección | ||
+ | ||Acompañamiento/Control entre pares | ||
+ | |- | ||
+ | ||Gestión | ||
+ | ||[[Autogestión]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Relación jerárquica jefe/empleado | ||
+ | ||Equipo de trabajo horizontal con alto nivel de confianza | ||
+ | |- | ||
+ | ||Relación contractual | ||
+ | ||Colaboración mutua | ||
+ | |- | ||
+ | ||Vendedores | ||
+ | ||Representantes de clientes | ||
+ | |- | ||
+ | ||Capacitación | ||
+ | ||Desarrollo personal | ||
+ | |- | ||
+ | ||Mejoramiento de las relaciones laborales | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Igualdad_de_acceso_a_las_oportunidades Igualdad de acceso] a los mismos puestos de trabajo por el mismo nivel de ingreso | ||
+ | |- | ||
+ | ||Premios y castigos | ||
+ | ||Motivación e incentivos/Clima laboral | ||
+ | |- | ||
+ | ||Premios por alcance de objetivos individuales | ||
+ | ||Compromiso con el alcance de los objetivos de la organización | ||
+ | |- | ||
+ | ||Tangibles | ||
+ | ||Intangibles | ||
+ | |- | ||
+ | ||Commodities | ||
+ | ||Valor agregado | ||
+ | |- | ||
+ | ||Construcción de capital privado | ||
+ | ||[http://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Capital_Social Construcción de capital social] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Lobbying | ||
+ | ||[[Diálogo con las partes interesadas]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Abogado/Negociación judicial | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Mediaci%C3%B3n_y_negociaci%C3%B3n Mediador/Acuerdo entre partes] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Contactos | ||
+ | ||Referentes | ||
+ | |- | ||
+ | ||Comunicación | ||
+ | ||[[Comunicación sostenible]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Un punto de vista fijo y estable | ||
+ | ||Una mirada dinámica y holística | ||
+ | |- | ||
+ | ||Imagen | ||
+ | ||Reputación | ||
+ | |- | ||
+ | ||Medios masivos de comunicación | ||
+ | ||Medios masivos de interacción y redes sociales | ||
+ | |- | ||
+ | ||Públicos/Audiencias masivas | ||
+ | ||Audiencias hipersegmentadas a nivel global | ||
+ | |- | ||
+ | ||Filantropía | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Nueva_filantrop%C3%ADa Filantropía de nueva generación] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Presencial | ||
+ | ||Virtual | ||
+ | |- | ||
+ | ||Palabra/Número | ||
+ | ||Lenguaje/Código binario | ||
+ | |- | ||
+ | ||Transistor | ||
+ | ||Chip | ||
+ | |- | ||
+ | ||Mecanización | ||
+ | ||Digitalización | ||
+ | |- | ||
+ | ||Inclusión social | ||
+ | ||[[Inclusión digital]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Tecnología | ||
+ | ||[http://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Biotecnolog%C3%ADa_y_tecnolog%C3%ADas_verdes Biotecnología/inteligencia artificial/nanotecnología] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Información | ||
+ | ||Conocimiento | ||
+ | |- | ||
+ | ||Inteligencia individual | ||
+ | ||[[Inteligencia colectiva]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Educación formal | ||
+ | ||E learning | ||
+ | |- | ||
+ | ||Especialización temática | ||
+ | ||[http://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Clusters Cluster inter y transdisciplinario] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Enciclopedia | ||
+ | ||Cosmopedia | ||
+ | |- | ||
+ | ||Copyright | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Creative_Commons Common rights] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Manual de instrucciones | ||
+ | ||Amigabilidad/Friendly user | ||
+ | |- | ||
+ | ||Fórmula secreta | ||
+ | ||[[Código abierto]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Estandarización | ||
+ | ||[https://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjz4sLftpfuAhV0ILkGHYC6AwAQFjALegQIDRAC&url=https%3A%2F%2Fdefinicion.de%2Fcustomizar%2F&usg=AOvVaw0Dp02qCo01Cc7tG3Q9unsi Customización]/ [https://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjz4sLftpfuAhV0ILkGHYC6AwAQFjALegQIDRAC&url=https%3A%2F%2Fdefinicion.de%2Fcustomizar%2F&usg=AOvVaw0Dp02qCo01Cc7tG3Q9unsi Personalización] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Masivo | ||
+ | ||Personalizado | ||
+ | |- | ||
+ | ||Espectador | ||
+ | ||Actor/observador comprometido | ||
+ | |- | ||
+ | ||Conquista del espacio exterior | ||
+ | ||Conquista del espacio interior | ||
+ | |- | ||
+ | ||Materialismo | ||
+ | ||[[Eco-espiritualidad]] cívica ciudadana | ||
+ | |- | ||
+ | ||Cura | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Principio_de_prevenci%C3%B3n Prevención] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Familia tradicional | ||
+ | ||Familia ensamblada | ||
+ | |- | ||
+ | ||Privacidad | ||
+ | ||[[Privacidad pública]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Ver para creer | ||
+ | ||Creer para ver | ||
+ | |- | ||
+ | ||Dominación | ||
+ | ||[[Dignidad humana]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Tener | ||
+ | ||Ser | ||
+ | |- | ||
+ | ||Camino al éxito | ||
+ | ||Travesía hacia la trascendencia | ||
+ | |- | ||
+ | ||Agricultura industrial | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Agroecolog%C3%ADa Agricultura agroecológica] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Burocracia | ||
+ | ||Sociocracia | ||
+ | |- | ||
+ | ||Obedecer | ||
+ | ||Pensar | ||
+ | |- | ||
+ | ||Jerarquía | ||
+ | ||Redarquía | ||
+ | |- | ||
+ | ||Reactivo | ||
+ | ||Proactivo | ||
+ | |- | ||
+ | ||Obsolescencia programada | ||
+ | ||[https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Alargascencia Alargascencia] | ||
+ | |- | ||
+ | ||Robótica | ||
+ | ||[https://elpais.com/elpais/2020/01/13/ciencia/1578934364_490067.html Biobótica] | ||
|} | |} |
Revisión del 01:03 30 mar 2021
El siguiente cuadro resume la evolución y transformación de los conceptos sobre los cuales se sostienen el viejo paradigma, que corresponde a los valores de la Revolución Industrial, y el nuevo paradigma, inspirado en los principios y valores de la Era del conocimiento. Este pasaje refleja quiénes somos, qué valoramos, cómo pensamos y cómo nos comportamos como sociedad de acuerdo a los principios de un paradigma y otro. Los efectos de varios siglos de dominio del viejo paradigma, que proponía una separación total entre el sujeto, el objeto y su contexto son evidentes.
Desde el punto de vista ético, la pérdida de cercanía entre los seres humanos y la Naturaleza se dio en forma paralela con el afianzamiento de un imaginario social que otorgó a la especie humana la función de “dominar” y “transformar” cuanto tenía a su alcance.
La actual crisis del modelo viene a señalarnos la necesidad de un cambio de rumbo a partir de un nuevo paradigma que se basa en el respeto por la diversidad biológica, sustentado por la idea de que los bienes de la Naturaleza poseen valor intrínseco y, como tales, resultan imprescindibles para el mantenimiento equilibrado de la vida. Un nuevo paradigma que interrelaciona en forma definitiva claves éticas, medioambientales, culturales, científicas y espirituales, con claves socioeconómicas, y nos orienta a encontrar formas distintas para la gestión económica y social de los bienes globales del planeta.
Viejo Paradigma | Nuevo Paradigma |
Holoceno | Antropoceno |
Revolución industrial | Era del conocimiento |
Desarrollo | Progreso |
Crecimiento | Desarrollo sostenible |
Desarrollo económico | Desarrollo humano sostenible |
Capitalismo vs. Socialismo | Creación de valor sostenible |
Sector privado: Lucro/dividendos económicos | Creación de valor económico sostenible |
Sector social: filantropía/beneficencia/caridad | Creación de valor social sostenible/dividendos sociales |
Sector público: estado de bienestar | Creación de valor público sostenible |
Ecología y cuidado del medio ambiente | Creación de valor ambiental |
Explotación de la naturaleza | Integración del hombre con la naturaleza |
Sistemas extractivos | Ecosistemas regenerativos |
Economía industrial | Economía circular |
Ninguna medición del impacto de la actividad humana en la naturaleza | Evaluación del impacto ambiental/Huella ambiental/Huella de carbono/ Huella hídrica |
Eliminación de residuos | Reducir, reutilizar, reciclar |
Eficiencia | Ecoeficiencia |
Agotamiento de los recursos naturales | Respeto por la capacidad de carga de los ecosistemas |
Ética | Bioética |
Geomimicry | Biomimicry |
Interpretación del sistema como un mecanismo | Comprensión del sistema como un organismo vivo - Gaia] |
Externalidades | Gestión de riesgos y control de daños |
Utopía | Distopía |
Unidimensional | Multidimensional sistémico |
Uniformidad | Valoración de la diversidad |
Fragmentación | Interconexión |
Especialización | Transversalidad |
Segmentación | Holístico |
Disyuntivo | Conjuntivo |
Organización | Organicidad |
Simple | Complejo |
Certeza | Incertidumbre |
Seguridad | Ambigüedad |
Inmutable/invariable | Volátil |
Supervivencia | Adaptación |
Corto plazo | Largo plazo |
Rigidez | Flexibilidad/plasticidad |
Egoísmo | Altruismo/Solidaridad egoísta |
Inteligencia racional | Inteligencia emocional |
Organización piramidal vertical | Organización horizontal en red |
Sistema económico egocéntrico | Sistema económico ecocéntrico |
Administración de la escasez | Administración de la finitud |
Acumulación | Colaboración |
Centralización | Descentralización |
Independencia | Interdependencia |
Manada | Enjambre |
Resultados | Procesos |
Tradición | Innovación |
Rivalidad | Cooperación |
Estar de acuerdo | Estar juntos |
Discriminación | Integración |
Poder | Autoridad |
El poder como dominio | El poder como servicio |
El fin justifica los medios | El propósito justifica el fin |
Hard power | Soft Power |
Internacional/Mundial | Global |
Territorio/soberanía/frontera | Geocultura transterrada/Migrantes |
De lo local | A lo regional y global |
Caudillismo autocrático | Liderazgo en valores |
Estado de conflicto y guerra | Estado de naturaleza y cultura de paz |
Arbitrariedad | Justicia |
Nepotismo | Meritocracia |
Intolerancia | Aceptación |
Distancia | Cercanía |
Exclusión | Inclusión |
Temor reverencial | Respeto y autoridad moral |
Ley del más fuerte | Ética del cuidado/Cuidado de los grupos de riesgo |
Legalidad | Legitimidad |
Avasallamiento | Respeto por la singularidad/Otredad |
Autoritarismo | Búsqueda de validación interna y externa |
Igualdad ante la ley | Equidad/Equidad de género/intergeneracional |
Toma de decisiones en la cúpula | Empoderamiento de la ciudadanía |
Electorado | Sociedad civil organizada y activa |
Enfrentamiento | Diálogo / Mediación |
Opacidad | Transparencia |
Construcción de poder | Construcción de ciudadanía |
Absolutismo | Gobernabilidad |
Dividir para reinar | Cohesión social |
Interés particular | Bien común |
Construcción individual | Construcción colectiva |
Gobernar por decreto | Gobernabilidad por consenso |
Democracia representativa | Democracia participativa |
Control estatal | Observatorio social/[Ombudsman]/Políticas públicas |
Cuestiones de estado | Libertad de acceso a la información pública |
Reservado/clasificado | Rendición de cuentas y medición de impacto |
Discurso monolítico hegemónico | Opinión pública y diálogo multiparte |
Disciplina y obediencia | Cocreación, codiseño y cogestión |
Obligación | Responsabilidad |
Regulación | Autorregulación |
Acuerdos no vinculantes | Corresponsabilidad |
De lo sectorial | A lo multisectorial |
De la rivalidad entre sectores | Al tendido de puentes y la cooperación |
Militancia por afiliación ideológica | Ciudadanía activa |
Huelga sindical | Marcha ciudadana |
Corporativismo | Múltiples formas de asociación |
Clientelismo | Igualdad de acceso a las oportunidades |
Asistencialismo | Dejar capacidad instalada en la sociedad para resolver problemas |
Gasto social | Inversión Social |
Diplomacia gubernamental | Diplomacia ciudadana/ Embajadores sociedad civil a nivel global |
Organismos internacionales | Plataformas y colectivos de ONGs a nivel global |
El ámbito de lo privado | El ámbito de lo público, social y comunitario. |
Bienestar personal | Bienestar colectivo |
Estado de bienestar | Renta universal ciudadana |
Deuda pública para crecer | Capitales privados con fines públicos |
Mercado | Comunidad |
Economía | Nuevas economías |
Negocios | Negocios inclusivos y negocios en la base de la pirámide |
Banca comercial | Banca social/microcréditos |
Comercio | Comercio Justo |
Consumo | Consumo Responsable |
Consumismo | Frugalidad/Austeridad/Decrecimiento sostenible |
Precio | Valor/Precio justo |
Transacciones ganar perder | Transacciones ganar ganar |
