Diferencia entre revisiones de «Dimensiones de la creación de valor económico sostenible»
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 57: | Línea 57: | ||
• [[Creación de valor compartido]] | • [[Creación de valor compartido]] | ||
− | • [[Creación de valor sostenible]] | + | • [[Creación de valor sostenible o integral]] |
• [[Crowdfunding]] | • [[Crowdfunding]] | ||
Línea 98: | Línea 98: | ||
• [[Economía del bien vivir]] | • [[Economía del bien vivir]] | ||
+ | |||
+ | • [[Economía del conocimiento]] | ||
• [[Economía del donut]] | • [[Economía del donut]] | ||
Línea 124: | Línea 126: | ||
• [[Economía transparente]] | • [[Economía transparente]] | ||
+ | |||
+ | • [[Economía de comunión]] | ||
• [[Emprendedurismo]] | • [[Emprendedurismo]] | ||
Línea 178: | Línea 182: | ||
• [[Inclusión financiera]] | • [[Inclusión financiera]] | ||
+ | |||
+ | • · [https://www.sosteniblepedia.org/index.php/%C3%8Dndice_de_Bienestar_del_Ecosistema Índice de Bienestar del ecosistema] | ||
• [[Índice de Progreso Social (SPI)]] | • [[Índice de Progreso Social (SPI)]] | ||
Línea 242: | Línea 248: | ||
• [[Patrones de producción y consumo sostenibles]] | • [[Patrones de producción y consumo sostenibles]] | ||
+ | |||
+ | • [[Principios generales para la administración de las organizaciones del sector privado y el desarrollo sostenible]] | ||
• [[Programa de Compras Públicas Sostenibles]] | • [[Programa de Compras Públicas Sostenibles]] | ||
Línea 250: | Línea 258: | ||
• [[Regla de las tres erres]] | • [[Regla de las tres erres]] | ||
+ | |||
+ | • [[Responsabilidad Social Corporativa]] | ||
• [[Responsabilidad social empresaria]] | • [[Responsabilidad social empresaria]] |
Revisión actual del 15:17 21 may 2024
Índice alfabético
• 350.org
• Administración de la finitud
• Business Intelligence: Inteligencia empresarial
• Capitales privados con fines públicos
• Clusters
• Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
• Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible
• Contabilidad de gestión medioambiental
• Creación de valor compartido
• Creación de valor sostenible o integral
• Cuarta Revolución Industrial
• Diálogo con las partes interesadas
• Digitalización de los negocios
• Downshifting, minimalismo y movimiento lento
• Economía inclusiva, verde y responsable
• Economía para la regeneración
• Empresas para la regeneración
• Environmental full-cost accounting
• Environmental profit and loss account
• ESG: Environmental, social and corporate governance
• Gestión o administración por objetivos
• Globalización y mundialización de los Derechos Humanos
• Global Reporting Initiative (GRI)
• · Índice de Bienestar del ecosistema
• Índice de Progreso Social (SPI)
• Índices de sostenibilidad empresarial
• Inversiones socialmente responsables
• Knowmad
• Lógica Dominante de Servicios
• Negocios en la base de la pirámide
• Objetivos de Desarrollo del Milenio
• Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Organizaciones de nueva generación o de nuevo paradigma
• Pago por servicios ambientales
• Paradigma de la insostenibilidad
• Patrones de producción y consumo sostenibles
• Programa de Compras Públicas Sostenibles
• Responsabilidad Social Corporativa
• Responsabilidad social empresaria
• Retorno social de la inversión
• Sistema económico ecocéntrico
• Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo
• Sociedades de Garantía Recíproca